Typer af pasteurisering
I de sidste 150 år har pasteurisering reddet millioner af liv ved at inaktivere bakterier i let fordærvelige fødevarer og derved bevare dem i længere tid. Ved pasteurisering forstås opvarmning af alle mælkepartikler eller mælkeprodukter til en af de temperaturer, der er angivet i nedenstående skema, og at de holdes kontinuerligt ved eller over denne temperatur i mindst den tilsvarende angivne tid:
Temperatur | Tid | Pasteuriseringstype |
---|---|---|
63ºC (145ºF)* | 30 minutter | Pasteurisering i kar |
72ºC (161ºF)* | 15 sekunder | Pasteurisering ved høj temperatur og kort tid (HTST) |
89ºC (191ºF) | 1.0 sekund | Højere varme og kortere tid (HHST) |
90ºC (194ºF) | 0,5 sekunder | Højere varme og kortere tid (HHST) |
94ºC (201ºF) | 0,1 sekunder | Højere varme og kortere tid (HHST) |
96ºC (204ºF) | 0,05 sekunder | Højere varme og kortere tid (HHST) |
100ºC (212ºF) | 0,01 sekunder | Højere varme og kortere tid (HHST) |
138ºC (280ºF) | 2.0 sekunder | Ultrapasteurisering (UP) |
Kilde: IDFA - International Dairy Foods Association.
*Hvis mælkeproduktets fedtindhold er på 10 % eller derover, eller hvis det indeholder tilsatte sødemidler, eller hvis det er koncentreret (kondenseret), skal den angivne temperatur forhøjes med 3 ºC (5 ºF).